今日人民币汇率 中国银行外汇牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 690.14 | 690.14 | 693.04 | 693.04 | 691.41 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 港币 | 88.07 | 88.07 | 88.43 | 88.43 | 88.36 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 澳大利亚元 | 474.36 | 474.36 | 478.13 | 478.13 | 476.07 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 欧元 | 793.4 | 793.4 | 799.22 | 799.22 | 796.85 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 日元 | 4.3065 | 4.3065 | 4.3398 | 4.3398 | 4.3271 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 英镑 | 914.97 | 914.97 | 921.76 | 921.76 | 921.3 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 加拿大元 | 497.01 | 497.01 | 500.91 | 500.91 | 498.77 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 新加坡元 | 534.97 | 534.97 | 539 | 539 | 537.42 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 新西兰元 | 396.36 | 396.36 | 399.34 | 399.34 | 398.1 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 泰国铢 | 20.94 | 20.94 | 21.1 | 21.1 | 20.96 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 韩国元 | 0.4537 | 0.4537 | 0.4632 | 0.4632 | 0.4578 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 澳门元 | 85.51 | 85.51 | 85.9 | 85.9 | 85.75 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 瑞士法郎 | 864.22 | 864.22 | 870.9 | 870.9 | 869.53 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 瑞典克朗 | 72.92 | 72.92 | 73.5 | 73.5 | 73.31 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 卢布 | 8.14 | 8.14 | 8.56 | 8.56 | 8.49 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 丹麦克朗 | 106.14 | 106.14 | 107 | 107 | 106.66 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 印尼卢比 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0412 | 0.0412 | 0.0409 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 挪威克朗 | 70.86 | 70.86 | 71.42 | 71.42 | 71.26 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 阿联酋迪拉姆 | 186.91 | 186.91 | 189.55 | 189.55 | 188.1 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 新台币 | 20.7 | 22.68 | 21.59 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 菲律宾比索 | 11.3 | 11.3 | 11.52 | 11.52 | 11.45 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 南非兰特 | 40.04 | 40.04 | 40.51 | 40.51 | 40.47 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 沙特里亚尔 | 182.94 | 182.94 | 185.52 | 185.52 | 184.15 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 巴西雷亚尔 | 125.17 | 139.52 | 132.08 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 土耳其里拉 | 14.46 | 14.46 | 16.64 | 16.64 | 15.54 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 印度卢比 | 6.909 | 7.7034 | 7.3393 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 越南盾 | 0.0249 | 0.0275 | 0.0263 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.18 | 0.18 | 0.2072 | 0.2072 | 0.1938 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 林吉特 | 171.66 | 173.21 | 172.83 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 尼泊尔卢比 | 3.7266 | 5.2976 | 4.651 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 捷克克朗 | 28.87 | 36.01 | 32.55 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 168.41 | 210.03 | 189.36 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 以色列谢克尔 | 197.26 | 241.1 | 220.77 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 墨西哥比索 | 37.87 | 37.87 | 38.63 | 38.63 | 38.56 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 匈牙利福林 | 2.0226 | 2.0226 | 2.0634 | 2.0634 | 2.0552 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
| 科威特第纳尔 | 2006.35 | 2502.31 | 2255.96 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 巴基斯坦卢比 | 2.0293 | 2.9203 | 2.4773 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | 0.153 | 0.1913 | 0.1725 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 文莱元 | 493.93 | 579.83 | 537.94 | 2026/03/27 | 21:15:54 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.7102 | 6.8458 | 6.7949 | 2026/03/27 | 21:15:54 |
