外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 666.09 | 666.09 | 668.89 | 668.89 | 671.5 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 欧元 | EUR/CNY | 743.57 | 743.57 | 749.02 | 749.02 | 747.6 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.2024 | 4.2024 | 4.2349 | 4.2349 | 4.2357 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 港币 | HKD/CNY | 84.89 | 84.89 | 85.23 | 85.23 | 85.58 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 新台币 | TWD/CNY | 19.51 | 21.37 | 20.38 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 阿联酋迪拉姆 | AED/CNY | 180.41 | 180.41 | 182.95 | 182.95 | 181.81 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 464.02 | 464.02 | 467.71 | 467.71 | 467.52 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 文莱元 | BND/CNY | 479.26 | 562.6 | 520.24 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 巴西雷亚尔 | BRL/CNY | 116.7 | 130.07 | 122.44 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 加拿大元 | CAD/CNY | 476.4 | 476.4 | 480.14 | 480.14 | 477.43 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 812.24 | 812.24 | 818.52 | 818.52 | 816.85 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 捷克克朗 | CZK/CNY | 27.28 | 34.02 | 30.62 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 99.45 | 99.45 | 100.25 | 100.25 | 100.02 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 英镑 | GBP/CNY | 891.92 | 891.92 | 898.54 | 898.54 | 895.93 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 匈牙利福林 | HUF/CNY | 2.0243 | 2.0243 | 2.0651 | 2.0651 | 2.0555 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 印尼卢比 | IDR/CNY | 0.0364 | 0.0364 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0367 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 以色列谢克尔 | ILS/CNY | 189.99 | 232.21 | 211.45 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 印度卢比 | INR/CNY | 6.6765 | 7.4441 | 7.0154 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 柬埔寨瑞尔 | KHR/CNY | 0.1451 | 0.1814 | 0.1632 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.4924 | 0.4924 | 0.5027 | 0.5027 | 0.4961 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 科威特第纳尔 | KWD/CNY | 1905.91 | 2377.03 | 2137.88 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 哈萨克斯坦坚戈 | 1.44 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.47 | 2026-11-03 | 18:59:19 | |
| 蒙古图格里克 | MNT/CNY | 0.1722 | 0.1722 | 0.1982 | 0.1982 | 0.1848 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 82.41 | 82.41 | 82.79 | 82.79 | 83.07 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 毛里求斯卢比 | 11.81 | 14.73 | 13.24 | 2026-11-03 | 18:59:19 | |||
| 墨西哥比索 | MXN/CNY | 35.52 | 35.52 | 36.24 | 36.24 | 36.06 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 163.09 | 164.56 | 164.33 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 71.91 | 71.91 | 72.49 | 72.49 | 71.72 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 尼泊尔卢比 | NPR/CNY | 3.5904 | 5.104 | 4.3846 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 新西兰元 | NZD/CNY | 374.03 | 374.03 | 376.84 | 376.84 | 375.25 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 10.41 | 10.41 | 10.63 | 10.63 | 10.49 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 巴基斯坦卢比 | PKR/CNY | 1.9779 | 2.8463 | 2.4067 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 波兰兹罗提 | 167.14 | 170.52 | 169.59 | 2026-11-03 | 18:59:19 | |||
| 卡塔尔里亚尔 | QAR/CNY | 162.88 | 162.88 | 203.14 | 203.14 | 182.66 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 罗马尼亚列伊 | 138.24 | 141.04 | 139.55 | 2026-11-03 | 18:59:19 | |||
| 塞尔维亚第纳尔 | RSD/CNY | 6.2776 | 6.4044 | 6.3349 | 2026-11-03 | 18:59:19 | ||
| 卢布 | RUB/CNY | 7.79 | 7.79 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 沙特里亚尔 | SAR/CNY | 176.53 | 176.53 | 179.01 | 179.01 | 177.92 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 67.84 | 67.84 | 68.38 | 68.38 | 68.24 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 519.12 | 519.12 | 523.02 | 523.02 | 522.45 | 2026-11-03 | 18:59:19 |
注:以上为100外币兑人民币价格 浙新网