美元/人民币汇率 中国银行今日汇率价格
外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.19 | 671.19 | 674.02 | 674.02 | 678.08 | 2026-08-20 | 16:50:53 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.31 | 671.31 | 674.14 | 674.14 | 678.08 | 2026-08-20 | 15:10:53 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.37 | 671.37 | 674.2 | 674.2 | 678.08 | 2026-08-20 | 13:50:53 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.32 | 671.32 | 674.15 | 674.15 | 678.08 | 2026-08-20 | 13:15:52 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.29 | 671.29 | 674.12 | 674.12 | 678.08 | 2026-08-20 | 12:35:52 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.28 | 671.28 | 674.11 | 674.11 | 678.08 | 2026-08-20 | 11:15:52 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 671.35 | 671.35 | 674.18 | 674.18 | 678.08 | 2026-08-20 | 10:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672 | 672 | 674.83 | 674.83 | 678.54 | 2026-08-20 | 07:47:24 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.6 | 672.6 | 675.43 | 675.43 | 678.54 | 2026-08-19 | 17:55:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.57 | 672.57 | 675.4 | 675.4 | 678.54 | 2026-08-19 | 16:55:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.59 | 672.59 | 675.42 | 675.42 | 678.54 | 2026-08-19 | 16:05:47 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.73 | 672.73 | 675.56 | 675.56 | 678.54 | 2026-08-19 | 15:00:47 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.76 | 672.76 | 675.59 | 675.59 | 678.54 | 2026-08-19 | 14:05:47 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.9 | 672.9 | 675.73 | 675.73 | 678.54 | 2026-08-19 | 12:15:46 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.84 | 672.84 | 675.67 | 675.67 | 678.54 | 2026-08-19 | 11:20:46 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 672.96 | 672.96 | 675.79 | 675.79 | 678.54 | 2026-08-19 | 10:49:19 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.18 | 673.18 | 676.01 | 676.01 | 678.54 | 2026-08-19 | 09:55:46 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.1 | 673.1 | 675.93 | 675.93 | 678.54 | 2026-08-19 | 09:45:46 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.01 | 673.01 | 675.84 | 675.84 | 679.05 | 2026-08-18 | 19:05:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.01 | 673.01 | 675.84 | 675.84 | 679.05 | 2026-08-18 | 19:05:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.05 | 673.05 | 675.88 | 675.88 | 679.05 | 2026-08-18 | 17:40:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.09 | 673.09 | 675.92 | 675.92 | 679.05 | 2026-08-18 | 15:50:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.09 | 673.09 | 675.92 | 675.92 | 679.05 | 2026-08-18 | 15:10:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.06 | 673.06 | 675.89 | 675.89 | 679.05 | 2026-08-18 | 14:33:20 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.18 | 673.18 | 676.01 | 676.01 | 679.05 | 2026-08-18 | 13:55:41 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.25 | 673.25 | 676.08 | 676.08 | 679.05 | 2026-08-18 | 13:15:41 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.14 | 673.14 | 675.97 | 675.97 | 679.05 | 2026-08-18 | 12:05:41 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.15 | 673.15 | 675.98 | 675.98 | 679.05 | 2026-08-18 | 11:25:41 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.13 | 673.13 | 675.96 | 675.96 | 679.05 | 2026-08-18 | 09:31:01 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 673.1 | 673.1 | 675.93 | 675.93 | 679.05 | 2026-08-18 | 09:16:53 |
基准价:100 USD = 678.08 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-08-20 16:50:53
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.78 |
| 10 美元 | 67.81 |
| 20 美元 | 135.62 |
| 50 美元 | 339.04 |
| 100 美元 | 678.08 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.47 |
| 20 元 | 2.95 |
| 50 元 | 7.37 |
| 100 元 | 14.75 |
注:以上为100美元兑人民币汇率价格 浙新网