美元/人民币汇率 中国银行今日汇率价格
外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.59 | 665.59 | 668.39 | 668.39 | 671.28 | 2026-11-19 | 19:55:50 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.28 | 2026-11-19 | 16:00:49 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.28 | 2026-11-19 | 15:55:49 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.28 | 2026-11-19 | 15:55:49 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.44 | 665.44 | 668.24 | 668.24 | 671.28 | 2026-11-19 | 15:45:49 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.52 | 665.52 | 668.32 | 668.32 | 671.28 | 2026-11-19 | 15:05:49 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.57 | 665.57 | 668.37 | 668.37 | 671.28 | 2026-11-19 | 13:35:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.57 | 665.57 | 668.37 | 668.37 | 671.28 | 2026-11-19 | 13:31:58 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.58 | 665.58 | 668.38 | 668.38 | 671.28 | 2026-11-19 | 13:15:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.58 | 665.58 | 668.38 | 668.38 | 671.28 | 2026-11-19 | 13:15:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.58 | 665.58 | 668.38 | 668.38 | 671.28 | 2026-11-19 | 12:25:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.58 | 665.58 | 668.38 | 668.38 | 671.28 | 2026-11-19 | 12:15:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.56 | 665.56 | 668.36 | 668.36 | 671.28 | 2026-11-19 | 10:50:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.57 | 665.57 | 668.37 | 668.37 | 671.28 | 2026-11-19 | 10:35:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.56 | 665.56 | 668.36 | 668.36 | 671.28 | 2026-11-19 | 10:15:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.56 | 665.56 | 668.36 | 668.36 | 671.28 | 2026-11-19 | 10:15:48 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.67 | 665.67 | 668.47 | 668.47 | 671.28 | 2026-11-19 | 09:35:47 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.76 | 665.76 | 668.56 | 668.56 | 671.18 | 2026-11-19 | 07:59:50 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.39 | 665.39 | 668.19 | 668.19 | 671.18 | 2026-11-18 | 18:25:44 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.38 | 665.38 | 668.18 | 668.18 | 671.18 | 2026-11-18 | 16:05:43 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.45 | 665.45 | 668.25 | 668.25 | 671.18 | 2026-11-18 | 14:35:51 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.46 | 665.46 | 668.26 | 668.26 | 671.18 | 2026-11-18 | 13:15:43 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.5 | 665.5 | 668.3 | 668.3 | 671.18 | 2026-11-18 | 12:05:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.62 | 665.62 | 668.42 | 668.42 | 671.18 | 2026-11-18 | 10:50:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.62 | 665.62 | 668.42 | 668.42 | 671.18 | 2026-11-18 | 10:50:42 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 665.64 | 665.64 | 668.44 | 668.44 | 671.18 | 2026-11-18 | 10:40:42 |
基准价:100 USD = 671.28 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-11-19 19:55:50
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.71 |
| 10 美元 | 67.13 |
| 20 美元 | 134.26 |
| 50 美元 | 335.64 |
| 100 美元 | 671.28 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.49 |
| 20 元 | 2.98 |
| 50 元 | 7.45 |
| 100 元 | 14.90 |
注:以上为100美元兑人民币汇率价格 浙新网