浙新网

美元兑人民币汇率

美元/人民币汇率 中国银行今日汇率价格

 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-04 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-04 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-03 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-03 10:30:00
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-03 00:00:05
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-02 15:26:18
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 673.51 2026-10-02 15:21:18
美元/人民币 USD/CNY 669.59 669.59 672.4 672.4 673.51 2026-09-30 18:06:08
美元/人民币 USD/CNY 669.65 669.65 672.46 672.46 673.51 2026-09-30 16:51:07
美元/人民币 USD/CNY 669.6 669.6 672.41 672.41 673.51 2026-09-30 15:26:07
美元/人民币 USD/CNY 669.5 669.5 672.31 672.31 673.51 2026-09-30 14:01:07
美元/人民币 USD/CNY 669.65 669.65 672.46 672.46 673.51 2026-09-30 13:41:07
美元/人民币 USD/CNY 669.58 669.58 672.39 672.39 673.51 2026-09-30 13:27:21
美元/人民币 USD/CNY 669.59 669.59 672.4 672.4 673.51 2026-09-30 12:41:06
美元/人民币 USD/CNY 669.58 669.58 672.39 672.39 673.51 2026-09-30 12:11:06
美元/人民币 USD/CNY 669.51 669.51 672.32 672.32 673.51 2026-09-30 11:41:06
美元/人民币 USD/CNY 669.64 669.64 672.45 672.45 673.51 2026-09-30 10:31:06
美元/人民币 USD/CNY 669.71 669.71 672.52 672.52 673.51 2026-09-30 09:51:06
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 674.11 2026-09-30 07:54:10
美元/人民币 USD/CNY 669.87 669.87 672.69 672.69 674.11 2026-09-30 07:54:10
美元/人民币 USD/CNY 669.51 669.51 672.32 672.32 674.11 2026-09-29 17:41:02
美元/人民币 USD/CNY 669.55 669.55 672.36 672.36 674.11 2026-09-29 17:21:02
美元/人民币 USD/CNY 669.53 669.53 672.34 672.34 674.11 2026-09-29 15:26:01
美元/人民币 USD/CNY 669.64 669.64 672.45 672.45 674.11 2026-09-29 14:31:01
美元/人民币 USD/CNY 669.77 669.77 672.58 672.58 674.11 2026-09-29 14:06:01
美元/人民币 USD/CNY 669.71 669.71 672.52 672.52 674.11 2026-09-29 12:31:22

美元 人民币 双向换算

基准价:100 USD = 673.51 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-04 10:30:00

美元 兑换 人民币

美元 (USD) 人民币 (CNY)
1 美元 6.74
10 美元 67.35
20 美元 134.70
50 美元 336.76
100 美元 673.51

人民币 兑换 美元

人民币 (CNY) 美元 (USD)
1 元 0.15
10 元 1.48
20 元 2.97
50 元 7.42
100 元 14.85

注:以上为100美元兑人民币汇率价格 浙新网