浙江新闻网
中国银行美元汇率牌价,今日美元兑人民币汇率价格

以下为100美元兑换人民币价格

美元兑人民币汇率

货币 货币代码 中国银行外汇牌价 发布日期 发布时间
美元兑人民币汇率 USD/CNY 690.07 2026年3月13日 10:06:21
美元兑人民币汇率 USD/CNY 689.59 2026年3月12日 09:23:33
美元兑人民币汇率 USD/CNY 689.17 2026年3月11日 11:06:59
美元兑人民币汇率 USD/CNY 689.82 2026年3月10日 11:12:06
美元兑人民币汇率 USD/CNY 691.58 2026年3月9日 10:17:10
美元兑人民币汇率 USD/CNY 690.25 2026年3月6日 10:41:11
美元兑人民币汇率 USD/CNY 690.07 2026年3月5日 17:39:37
美元兑人民币汇率 USD/CNY 691.24 2026年3月4日 15:57:13
美元兑人民币汇率 USD/CNY 690.88 2026年3月3日 11:50:32
美元兑人民币汇率 USD/CNY 692.36 2026年3月2日 10:55:29

共读取 10 条 美元/人民币汇率