浙新网
中国银行阿联酋迪拉姆汇率,今日阿联酋迪拉姆兑人民币汇率价格

以下为100阿联酋迪拉姆兑换人民币价格

阿联酋迪拉姆兑人民币汇率

 

外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
币种代码现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价日期时间
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.7 2026-10-15 16:47:33
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.9 180.9 183.46 183.46 182.7 2026-10-15 15:52:33
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.95 180.95 183.51 183.51 182.7 2026-10-15 14:47:33
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.95 180.95 183.51 183.51 182.7 2026-10-15 14:17:32
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.95 180.95 183.51 183.51 182.7 2026-10-15 13:07:32
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.94 180.94 183.5 183.5 182.7 2026-10-15 12:57:32
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.93 180.93 183.49 183.49 182.7 2026-10-15 11:27:32
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.7 2026-10-15 11:07:32
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.7 2026-10-15 10:30:00
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 181.02 181.02 183.58 183.58 182.7 2026-10-15 09:15:42
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 181.13 181.13 183.69 183.69 182.67 2026-10-15 07:54:05
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.97 180.97 183.53 183.53 182.67 2026-10-14 19:47:28
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.96 180.96 183.52 183.52 182.67 2026-10-14 17:22:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.96 180.96 183.52 183.52 182.67 2026-10-14 17:07:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.93 180.93 183.49 183.49 182.67 2026-10-14 16:32:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.96 180.96 183.52 183.52 182.67 2026-10-14 15:17:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.93 180.93 183.49 183.49 182.67 2026-10-14 15:02:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.67 2026-10-14 14:47:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.67 2026-10-14 13:52:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.94 180.94 183.5 183.5 182.67 2026-10-14 13:39:52
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.67 2026-10-14 13:27:27
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.92 180.92 183.48 183.48 182.67 2026-10-14 11:42:26
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.93 180.93 183.49 183.49 182.67 2026-10-14 11:27:26
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.93 180.93 183.49 183.49 182.67 2026-10-14 11:07:26
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.94 180.94 183.5 183.5 182.67 2026-10-14 10:07:26
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.94 180.94 183.5 183.5 182.67 2026-10-14 09:52:26
阿联酋迪拉姆 AED/CNY 180.97 180.97 183.53 183.53 182.77 2026-10-14 07:53:11

阿联酋迪拉姆 人民币 双向换算

基准价:100 AED = 182.70 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-15 16:47:33

阿联酋迪拉姆 兑换 人民币

阿联酋迪拉姆 (AED) 人民币 (CNY)
1 迪拉姆 1.83
10 迪拉姆 18.27
20 迪拉姆 36.54
50 迪拉姆 91.35
100 迪拉姆 182.70

人民币 兑换 阿联酋迪拉姆

人民币 (CNY) 阿联酋迪拉姆 (AED)
1 元 0.55
10 元 5.47
20 元 10.95
50 元 27.37
100 元 54.73

注:以上为100阿联酋迪拉姆兑人民币汇率价格 浙新网