以下为100阿联酋迪拉姆兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行汇率(中间价) | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.67 | 2026年3月23日 | 10:16:09 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.36 | 2026年3月20日 | 10:12:25 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.78 | 2026年3月19日 | 10:32:38 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.43 | 2026年3月18日 | 10:22:12 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.65 | 2026年3月17日 | 10:24:20 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.98 | 2026年3月16日 | 10:48:07 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.66 | 2026年3月13日 | 10:20:20 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.58 | 2026年3月12日 | 09:38:58 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.55 | 2026年3月11日 | 11:33:38 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.77 | 2026年3月10日 | 11:13:06 |
共读取 10 条 阿联酋迪拉姆/人民币汇率