中国银行日元汇率牌价,今日日元兑人民币汇率价格
基准价:100 JPY = 4.26 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 2,345.44 JPY
日元兑人民币较昨日:涨 0.02
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2249 | 4.2249 | 4.2575 | 4.2575 | 4.2636 | 2026-08-20 | 16:50:53 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2291 | 4.2291 | 4.2618 | 4.2618 | 4.2636 | 2026-08-20 | 15:10:53 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2215 | 4.2215 | 4.2541 | 4.2541 | 4.2636 | 2026-08-20 | 13:50:53 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.224 | 4.224 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2636 | 2026-08-20 | 13:15:52 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2258 | 4.2258 | 4.2584 | 4.2584 | 4.2636 | 2026-08-20 | 12:35:52 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2278 | 4.2278 | 4.2605 | 4.2605 | 4.2636 | 2026-08-20 | 11:15:52 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2269 | 4.2269 | 4.2595 | 4.2595 | 4.2636 | 2026-08-20 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2365 | 4.2365 | 4.2693 | 4.2693 | 4.2445 | 2026-08-20 | 07:47:24 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2189 | 4.2189 | 4.2515 | 4.2515 | 4.2445 | 2026-08-19 | 17:55:48 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2174 | 4.2174 | 4.25 | 4.25 | 4.2445 | 2026-08-19 | 16:55:48 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2172 | 4.2172 | 4.2498 | 4.2498 | 4.2445 | 2026-08-19 | 16:05:47 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.216 | 4.216 | 4.2486 | 4.2486 | 4.2445 | 2026-08-19 | 15:00:47 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2154 | 4.2154 | 4.248 | 4.248 | 4.2445 | 2026-08-19 | 14:05:47 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.213 | 4.213 | 4.2456 | 4.2456 | 4.2445 | 2026-08-19 | 12:15:46 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2129 | 4.2129 | 4.2455 | 4.2455 | 4.2445 | 2026-08-19 | 11:20:46 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2153 | 4.2153 | 4.2479 | 4.2479 | 4.2445 | 2026-08-19 | 10:49:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2124 | 4.2124 | 4.245 | 4.245 | 4.2445 | 2026-08-19 | 09:55:46 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2122 | 4.2122 | 4.2448 | 4.2448 | 4.2445 | 2026-08-19 | 09:45:46 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2048 | 4.2048 | 4.2373 | 4.2373 | 4.2482 | 2026-08-18 | 19:05:42 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2048 | 4.2048 | 4.2373 | 4.2373 | 4.2482 | 2026-08-18 | 19:05:42 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2076 | 4.2076 | 4.2402 | 4.2402 | 4.2482 | 2026-08-18 | 17:40:42 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2064 | 4.2064 | 4.2389 | 4.2389 | 4.2482 | 2026-08-18 | 15:50:42 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2053 | 4.2053 | 4.2378 | 4.2378 | 4.2482 | 2026-08-18 | 15:10:42 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2059 | 4.2059 | 4.2384 | 4.2384 | 4.2482 | 2026-08-18 | 14:33:20 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2082 | 4.2082 | 4.2408 | 4.2408 | 4.2482 | 2026-08-18 | 13:55:41 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2063 | 4.2063 | 4.2388 | 4.2388 | 4.2482 | 2026-08-18 | 13:15:41 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2085 | 4.2085 | 4.2411 | 4.2411 | 4.2482 | 2026-08-18 | 12:05:41 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2114 | 4.2114 | 4.244 | 4.244 | 4.2482 | 2026-08-18 | 11:25:41 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2129 | 4.2129 | 4.2455 | 4.2455 | 4.2482 | 2026-08-18 | 09:31:01 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2132 | 4.2132 | 4.2458 | 4.2458 | 4.2482 | 2026-08-18 | 09:16:53 |
基准价:100 JPY = 4.26 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-08-20 16:50:53
| 日元 (JPY) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 日元 | 0.04 |
| 10 日元 | 0.43 |
| 20 日元 | 0.85 |
| 50 日元 | 2.13 |
| 100 日元 | 4.26 |
| 人民币 (CNY) | 日元 (JPY) |
|---|---|
| 1 元 | 23.45 |
| 10 元 | 234.54 |
| 20 元 | 469.09 |
| 50 元 | 1,172.72 |
| 100 元 | 2,345.44 |