浙江新闻网
中国银行日元汇率牌价,今日日元兑人民币汇率价格

以下为100日币/日元兑换人民币价格

日元兑人民币汇率

货币 货币代码 中国银行外汇牌价 发布日期 发布时间
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3284 2026年3月13日 10:12:16
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3339 2026年3月12日 09:29:33
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3575 2026年3月11日 11:27:52
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3717 2026年3月10日 11:12:24
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3653 2026年3月9日 10:17:33
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3814 2026年3月6日 10:41:29
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3985 2026年3月5日 17:40:02
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3831 2026年3月4日 15:57:30
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.3969 2026年3月3日 11:50:50
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4123 2026年3月2日 10:57:20

共读取 10 条 日元/人民币汇率