今日国内黄金价格报价表 2026年2月13日
| 品种 | 最新价 | 涨跌 | 幅度 | 最高价 | 最低价 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内金价 | 1108.50 | -14.42 | -1.28% | 1126.51 | 1084.50 | 22:08:53 |
| 国内银价 | 19.27 | -0.40 | -2.03% | 19.85 | 18.005 | 22:08:53 |
| 投资金条 | 1122 | -14.42 | -1.28% | 1140 | 1098 | 22:08:53 |
| 黄金回收价格 | 1074 | -14.42 | -1.28% | 1092 | 1050 | 22:08:53 |
| 铂金回收价格 | 417 | – | – | – | – | 22:08:53 |
| 18K金回收价格 | 765 | – | – | – | – | 22:08:53 |
| 钯金回收价格 | 300 | – | – | – | – | 22:08:53 |
