美元/人民币汇率 中国银行今日汇率价格
外汇牌价 | 美元汇率 | 欧元汇率 | 日元汇率 | 港币汇率 | 黄金价格 | 白银价格
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 2026-10-10 | 17:39:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.43 | 667.43 | 670.24 | 670.24 | 673.3 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.43 | 667.43 | 670.24 | 670.24 | 673.3 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.73 | 667.73 | 670.54 | 670.54 | 673.3 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 667.98 | 667.98 | 670.79 | 670.79 | 673.3 | 2026-10-10 | 10:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.3 | 668.3 | 671.11 | 671.11 | 673.3 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.14 | 668.14 | 670.95 | 670.95 | 673.3 | 2026-10-09 | 20:01:59 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.17 | 668.17 | 670.98 | 670.98 | 673.3 | 2026-10-09 | 16:56:59 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.24 | 668.24 | 671.05 | 671.05 | 673.3 | 2026-10-09 | 16:11:59 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.24 | 668.24 | 671.05 | 671.05 | 673.3 | 2026-10-09 | 15:51:59 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.58 | 668.58 | 671.39 | 671.39 | 673.3 | 2026-10-09 | 13:41:58 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.65 | 668.65 | 671.46 | 671.46 | 673.3 | 2026-10-09 | 12:01:58 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.64 | 668.64 | 671.45 | 671.45 | 673.3 | 2026-10-09 | 11:36:58 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.67 | 668.67 | 671.48 | 671.48 | 673.3 | 2026-10-09 | 10:51:57 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.8 | 668.8 | 671.61 | 671.61 | 673.3 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 668.84 | 668.84 | 671.65 | 671.65 | 673.3 | 2026-10-09 | 09:33:02 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.38 | 669.38 | 672.19 | 672.19 | 673.67 | 2026-10-09 | 06:40:26 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.31 | 669.31 | 672.12 | 672.12 | 673.67 | 2026-10-08 | 20:11:54 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.39 | 669.39 | 672.2 | 672.2 | 673.67 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 美元/人民币 | USD/CNY | 669.19 | 669.19 | 672 | 672 | 673.67 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
基准价:100 USD = 673.30 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-10 17:39:13
| 美元 (USD) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 美元 | 6.73 |
| 10 美元 | 67.33 |
| 20 美元 | 134.66 |
| 50 美元 | 336.65 |
| 100 美元 | 673.30 |
| 人民币 (CNY) | 美元 (USD) |
|---|---|
| 1 元 | 0.15 |
| 10 元 | 1.49 |
| 20 元 | 2.97 |
| 50 元 | 7.43 |
| 100 元 | 14.85 |
注:以上为100美元兑人民币汇率价格 浙新网