中国银行日元汇率牌价,今日日元兑人民币汇率价格
基准价:100 JPY = 4.25 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 2,355.49 JPY
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-16 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-16 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-16 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-15 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-15 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-15 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2163 | 4.2163 | 4.2489 | 4.2489 | 4.2454 | 2026-08-15 | 05:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.224 | 4.224 | 4.2566 | 4.2566 | 4.2454 | 2026-08-14 | 23:05:21 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2194 | 4.2194 | 4.252 | 4.252 | 4.2454 | 2026-08-14 | 18:35:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2195 | 4.2195 | 4.2521 | 4.2521 | 4.2454 | 2026-08-14 | 17:25:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2218 | 4.2218 | 4.2544 | 4.2544 | 4.2454 | 2026-08-14 | 16:35:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2177 | 4.2177 | 4.2503 | 4.2503 | 4.2454 | 2026-08-14 | 14:35:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2182 | 4.2182 | 4.2508 | 4.2508 | 4.2454 | 2026-08-14 | 14:00:18 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2155 | 4.2155 | 4.2481 | 4.2481 | 4.2454 | 2026-08-14 | 12:50:18 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.216 | 4.216 | 4.2486 | 4.2486 | 4.2454 | 2026-08-14 | 11:25:18 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.216 | 4.216 | 4.2486 | 4.2486 | 4.2454 | 2026-08-14 | 09:16:33 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2217 | 4.2217 | 4.2543 | 4.2543 | 4.2508 | 2026-08-13 | 22:15:15 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2153 | 4.2153 | 4.2479 | 4.2479 | 4.2508 | 2026-08-13 | 18:40:14 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2157 | 4.2157 | 4.2483 | 4.2483 | 4.2508 | 2026-08-13 | 17:55:14 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2142 | 4.2142 | 4.2468 | 4.2468 | 4.2508 | 2026-08-13 | 17:10:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2149 | 4.2149 | 4.2475 | 4.2475 | 4.2508 | 2026-08-13 | 16:55:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2156 | 4.2156 | 4.2482 | 4.2482 | 4.2508 | 2026-08-13 | 15:30:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.216 | 4.216 | 4.2486 | 4.2486 | 4.2508 | 2026-08-13 | 14:25:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2161 | 4.2161 | 4.2487 | 4.2487 | 4.2508 | 2026-08-13 | 13:35:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.213 | 4.213 | 4.2456 | 4.2456 | 4.2508 | 2026-08-13 | 12:40:12 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2136 | 4.2136 | 4.2462 | 4.2462 | 4.2508 | 2026-08-13 | 11:40:12 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2134 | 4.2134 | 4.246 | 4.246 | 4.2508 | 2026-08-13 | 11:35:12 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2138 | 4.2138 | 4.2464 | 4.2464 | 4.2508 | 2026-08-13 | 10:20:12 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2169 | 4.2169 | 4.2495 | 4.2495 | 4.2508 | 2026-08-13 | 09:35:12 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2203 | 4.2203 | 4.2529 | 4.2529 | 4.2548 | 2026-08-12 | 19:00:08 |
基准价:100 JPY = 4.25 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-08-16 10:30:00
| 日元 (JPY) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 日元 | 0.04 |
| 10 日元 | 0.42 |
| 20 日元 | 0.85 |
| 50 日元 | 2.12 |
| 100 日元 | 4.25 |
| 人民币 (CNY) | 日元 (JPY) |
|---|---|
| 1 元 | 23.55 |
| 10 元 | 235.55 |
| 20 元 | 471.10 |
| 50 元 | 1,177.75 |
| 100 元 | 2,355.49 |