中国银行日元汇率牌价,今日日元兑人民币汇率价格
基准价:100 JPY = 4.26 CNY(中行即时折算价)
100 CNY = 2,349.02 JPY
较昨日:持平
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 2026-10-10 | 17:39:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2062 | 4.2062 | 4.2387 | 4.2387 | 4.2571 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2062 | 4.2062 | 4.2387 | 4.2387 | 4.2571 | 2026-10-10 | 14:18:13 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.208 | 4.208 | 4.2406 | 4.2406 | 4.2571 | 2026-10-10 | 11:24:23 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2096 | 4.2096 | 4.2422 | 4.2422 | 4.2571 | 2026-10-10 | 10:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2116 | 4.2116 | 4.2442 | 4.2442 | 4.2571 | 2026-10-10 | 05:30:00 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2124 | 4.2124 | 4.245 | 4.245 | 4.2571 | 2026-10-09 | 20:01:59 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2156 | 4.2156 | 4.2482 | 4.2482 | 4.2571 | 2026-10-09 | 16:56:59 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2109 | 4.2109 | 4.2435 | 4.2435 | 4.2571 | 2026-10-09 | 16:11:59 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2107 | 4.2107 | 4.2433 | 4.2433 | 4.2571 | 2026-10-09 | 15:51:59 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2206 | 4.2206 | 4.2532 | 4.2532 | 4.2571 | 2026-10-09 | 13:41:58 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2216 | 4.2216 | 4.2542 | 4.2542 | 4.2571 | 2026-10-09 | 12:01:58 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2215 | 4.2215 | 4.2541 | 4.2541 | 4.2571 | 2026-10-09 | 11:36:58 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2203 | 4.2203 | 4.2529 | 4.2529 | 4.2571 | 2026-10-09 | 10:51:57 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2265 | 4.2265 | 4.2591 | 4.2591 | 4.2571 | 2026-10-09 | 10:01:57 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2289 | 4.2289 | 4.2616 | 4.2616 | 4.2571 | 2026-10-09 | 09:33:02 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2302 | 4.2302 | 4.2629 | 4.2629 | 4.2642 | 2026-10-09 | 06:40:26 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2198 | 4.2198 | 4.2524 | 4.2524 | 4.2642 | 2026-10-08 | 20:11:54 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2198 | 4.2198 | 4.2524 | 4.2524 | 4.2642 | 2026-10-08 | 19:16:54 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2201 | 4.2201 | 4.2527 | 4.2527 | 4.2642 | 2026-10-08 | 17:21:53 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.2211 | 4.2211 | 4.2537 | 4.2537 | 4.2642 | 2026-10-08 | 16:21:53 |
基准价:100 JPY = 4.26 CNY(中行即时折算价)
更新时间:2026-10-10 17:39:13
| 日元 (JPY) | 人民币 (CNY) |
|---|---|
| 1 日元 | 0.04 |
| 10 日元 | 0.43 |
| 20 日元 | 0.85 |
| 50 日元 | 2.13 |
| 100 日元 | 4.26 |
| 人民币 (CNY) | 日元 (JPY) |
|---|---|
| 1 元 | 23.49 |
| 10 元 | 234.90 |
| 20 元 | 469.80 |
| 50 元 | 1,174.51 |
| 100 元 | 2,349.02 |