以下为100美元兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月7日 | 11:24:27 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月6日 | 15:45:05 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.9 | 2026年2月6日 | 09:20:10 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.7 | 2026年2月5日 | 10:57:02 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.33 | 2026年2月4日 | 15:09:24 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 695.33 | 2026年2月4日 | 09:31:09 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 696.08 | 2026年2月3日 | 19:56:24 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 696.08 | 2026年2月3日 | 14:27:36 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 696.95 | 2026年2月2日 | 14:27:14 |
| 美元兑人民币汇率 | USD/CNY | 696.78 | 2026年2月1日 | 14:25:23 |
共读取 10 条 美元/人民币汇率