浙江新闻网
中国银行日元汇率牌价,今日日元兑人民币汇率价格

以下为100日元兑换人民币价格

(日币)日元兑人民币汇率

货币 货币代码 中国银行外汇牌价 发布日期 发布时间
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4367 2026年2月7日 11:25:46
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4367 2026年2月6日 11:48:03
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4328 2026年2月5日 10:47:19
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4615 2026年2月4日 10:44:41
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4797 2026年2月3日 11:44:02
日元兑人民币汇率 JPY/CNY 4.4926 2026年2月2日 11:43:09

共读取 6 条 日元/人民币汇率