以下为100日币/日元兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行外汇牌价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.332 | 2026年3月23日 | 10:10:01 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.357 | 2026年3月20日 | 10:06:50 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3169 | 2026年3月19日 | 10:26:19 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3316 | 2026年3月18日 | 10:15:55 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3293 | 2026年3月17日 | 10:15:50 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3276 | 2026年3月16日 | 10:41:49 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3284 | 2026年3月13日 | 10:12:16 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3339 | 2026年3月12日 | 09:29:33 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3575 | 2026年3月11日 | 11:27:52 |
| 日元兑人民币汇率 | JPY/CNY | 4.3717 | 2026年3月10日 | 11:12:24 |
共读取 10 条 日元/人民币汇率