每日更新中国银行人民币对主要货币汇率
| 币种 | 代码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | USD/CNY | 715.0900 | 715.0900 | 718.1000 | 718.1000 | 714.1900 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 欧元 | EUR/CNY | 838.1700 | 838.1700 | 844.3100 | 844.3100 | 840.0100 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 港币 | HKD/CNY | 91.0900 | 91.0900 | 91.4500 | 91.4500 | 90.9800 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 日元 | JPY/CNY | 4.8404 | 4.8404 | 4.8778 | 4.8778 | 4.8621 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 英镑 | GBP/CNY | 963.3300 | 963.3300 | 970.4800 | 970.4800 | 965.6500 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 澳大利亚元 | AUD/CNY | 469.9300 | 469.9300 | 473.6700 | 473.6700 | 471.5800 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 加拿大元 | CAD/CNY | 522.9800 | 522.9800 | 527.0900 | 527.0900 | 524.0700 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 泰国铢 | THB/CNY | 22.0800 | 22.0800 | 22.2600 | 22.2600 | 22.1700 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 新加坡元 | SGD/CNY | 557.9400 | 557.9400 | 562.1400 | 562.1400 | 559.4900 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 瑞士法郎 | CHF/CNY | 896.1700 | 896.1700 | 903.1000 | 903.1000 | 899.0600 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 丹麦克朗 | DKK/CNY | 112.2300 | 112.2300 | 113.1300 | 113.1300 | 112.5600 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 澳门元 | MOP/CNY | 88.4300 | 88.4300 | 88.8400 | 88.8400 | 88.2700 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 林吉特 | MYR/CNY | 169.1600 | 170.6800 | 169.5800 | 2025-07-25 | 10:40:02 | ||
| 挪威克朗 | NOK/CNY | 70.3900 | 70.3900 | 70.9500 | 70.9500 | 70.6400 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 新西兰元 | NZD/CNY | 430.0400 | 430.0400 | 433.2700 | 433.2700 | 431.7700 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 菲律宾比索 | PHP/CNY | 12.4600 | 12.4600 | 12.7200 | 12.7200 | 12.6000 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 卢布 | RUB/CNY | 8.7800 | 8.7800 | 9.2300 | 9.2300 | 8.9900 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 瑞典克朗 | SEK/CNY | 74.7700 | 74.7700 | 75.3700 | 75.3700 | 75.0200 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 新台币 | TWD/CNY | 23.3300 | 25.5700 | 24.3300 | 2025-07-25 | 10:40:02 | ||
| 韩国元 | KRW/CNY | 0.5165 | 0.5165 | 0.5253 | 0.5253 | 0.5208 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
| 南非兰特 | ZAR/CNY | 40.4300 | 40.4300 | 40.9000 | 40.9000 | 40.5500 | 2025-07-25 | 10:40:02 |
