以下为100阿联酋迪拉姆兑换人民币价格
| 货币 | 货币代码 | 中国银行汇率(中间价) | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.68 | 2026年3月2日 | 10:07:32 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.23 | 2026年3月1日 | 11:05:40 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.23 | 2026年2月27日 | 12:08:47 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 187.59 | 2026年2月26日 | 12:09:08 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 188.04 | 2026年2月25日 | 10:09:43 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 188.72 | 2026年2月24日 | 11:10:34 |
| 阿联酋迪拉姆兑人民币汇率 | AED/CNY | 188.48 | 2026年2月23日 | 10:11:05 |
共读取 7 条 阿联酋迪拉姆/人民币汇率